Банкетное меню

Для корпоративных вечеринок и Банкетного зала:

ВЕСОВЫЕ БЛЮДА Выход Цена
1 Поросенок “По-украински” 1000/400 3200
2 Поросенок рулетом 1000/850 3200
3 Утка по-домашнему 1000/850 1750
4 Баранья нога с фруктами 1000/530/ 250 2700
5 Буженина “Дижон” 1000/300 2200
6 Стерлядь 700/400/40 3050
САЛАТЫ Выход Цена
7 Салат “Море удовольствия” 300 450
8 Салат “Оливье” 250 170
9 Салат “Астероид” 250 350
10 Салат “Деревенский” 220 170
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ Выход Цена
11 Икра красная 50/30 450
12 Маслянная рыба х/копчения 100/50 195
13 Форшмак из сельди на хлебе 100 70
14 Куриный рулет 15090 300
15 Ростбиф 100/30 310
16 Оливки 100 70
17 Маслины 100 70
18 Рулет из баклажанов 190 240
19 Фаршированные помидоры 250 270
20 Печеночный паштет на крекерах 80 60
21 Мясо заливное “По-русски” 200/30 190
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ Выход Цена
22 Жульен из курицы и грибов 150 140
23 Кокот мясной 150 140
24 Крокеты 200 290
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА РЫБНЫЕ Выход Цена
25 Стейк из семги б/гарнира 200/40/50 535
26 Тельное из рыбы 250/50 330
27 Форель “Батерфляй” 200/70 550
28 “Морская каравелла” 200/50 595
29 Шашлычки из семги с рисом. 150/30/70 490
30 Стейк из масляной рыбы 170/150/50 480
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА МЯСНЫЕ Выход Цена
31 Мясо “По-русски” 200 415
32 Ростбиф “Рибай” 150/50 540
33 Телятина “По-царски” 300 485
34 Стек “Трио” б/гарнира 170/50 495
35 Рулет из кролика 200/50 440
36 Котлета “Деволяй” 200/50 405
37 Баранина в горшочке 300 335
38 Шашлычки из курицы  б/гарн. 140/50 320
39 Шашлычки из свинины б/гарн. 200/50 350
ГАРНИРЫ Выход Цена
40 Овощи гриль 250 140
41 Картофель “Грате” 200 90
42 Картофель отварной 150 70
43 Картофельные дольки во фритюре 150 90
44 Картофель фри 150 90
ДЕСЕРТЫ Выход Цена
45 Торт “Черный лес”(целиком) 2000 1800
46 Чиз-Кейк (целиком) 1800 1500
47 Торт “Астероид”(целиком) 1900 2200
48 Фрукты на шпажках 200 150
ремонт холодильников miele .